MENU
概ね65歳以上で環境上や経済的理由により居宅援助を受けることが困難な方を対象とした施設です。
施設は、ご利用者の皆様の社会復帰の促進および自立への必要な指導・訓練・その他援助を行う事により利用者の皆様が自分らしく、自立した日常生活を楽しく過ごしていただく住まいです。
お申込みに関しましては、直接の契約ではなく、お住いの高齢福祉の担当課でのお申込みとなります。
入居に関してのご相談等は橿原園へお問合せください。
入所をご希望の方は、お住いの市町村の福祉事務所にご相談ください。
橿原園からもご案内致しますので、ページ内にあります「お問い合わせ」コーナーよりお問い合わせ下さい。
-公益社団法人全国老人福祉施設協議会「高齢者の生活を守る養護老人ホーム~地域福祉のフロントランナー~」より
まずは入所相談
申込
調査
入所判定委員会
決定
入所へ
昼食例
夕食例
対象収入による区分/年額 | 徴収金額 |
0円~270,000円 | 0円 |
270,001円~280,000円 | 1,000円 |
280,001円~300,000円 | 1,800円 |
300,001円~320,000円 | 3,400円 |
320,001円~340,000円 | 4,700円 |
340,001円~360,000円 | 5,800円 |
360,001円~380,000円 | 7,500円 |
380,001円~400,000円 | 9,100円 |
400,001円~420,000円 | 10,800円 |
420,001円~440,000円 | 12,500円 |
440,001円~460,000円 | 14,100円 |
460,001円~480,000円 | 15,800円 |
480,001円~500,000円 | 17,500円 |
500,001円~520,000円 | 19,100円 |
520,001円~540,000円 | 20,800円 |
540,001円~560,000円 | 22,500円 |
560,001円~580,000円 | 24,100円 |
580,001円~600,000円 | 25,800円 |
600,001円~640,000円 | 27,500円 |
640,001円~680,000円 | 30,800円 |
680,001円~720,000円 | 34,100円 |
720,001円~760,000円 | 37,500円 |
760,001円~800,000円 | 39,800円 |
800,001円~840,000円 | 41,800円 |
840,001円~880,000円 | 43,800円 |
880,001円~920,000円 | 45,800円 |
920,001円~960,000円 | 47,800円 |
960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
1,080,001円~1,112,000円 | 57,100円 |
1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,000円(100円未満切り捨て) |
税額などによる階層区分/年額 | 徴収金額 | |
生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
A階層を除き当該年度分の市町村民税所得割非課税 | 0円 | |
A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 6,600円 | |
A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
2,226,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
社会福祉法人橿原園